TAUX 2018 en % | PRODUIT CORRESPONDANT | POIDS RESPECTIF EN % | ||
TABLEAU DES RECETTES FISCALES DE BRESSOLLES | Taxe d'habitation | 15,14 | 207 267 | 54,88 |
Taxe Foncière (bâti) | 14,97 | 145 359 | 38,48 | |
Taxe Foncière (non bâti) | 32,77 | 25 036 | 6,64 | |
Sous total | 377 662 | 100 | ||
Allocation Compensatrice versée par l'État | 11 813 | |||
TOTAL | 389 475 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
En savoir plus et gérer les cookies.